МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №8
|
|
---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №8
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №8
|
|
---|
21
апреля
2022
|
21
января
2017
|
21
января
2017
|
31
августа
2020
|
31
августа
2020
|
реквизиты распорядительного акта | наименование возрастной группы | число детей | |
дата издания приказа | № приказа | ||
01.03.2024 | 01 | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3 - 4 ЛЕТ) | 1 |
СТАРШАЯ (5 - 6 ЛЕТ) | 1 | ||
17.07.2024 | 12 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 2 ЛЕТ) | 9 |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2 - 3 ЛЕТ) | 2 | ||
19.07.2024 | 13 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 2 ЛЕТ) | 2 |
08.08.2024 | 18 | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3 - 4 ЛЕТ) | 2 | ||
22.08.2024 | 21 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 - 7) | 1 |
26.08.2024 | 24 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 2) | 4 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 - 7 ЛЕТ) | 1 | ||
28.08.2024 | 26 | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
29.08.2024 | 27 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 2 ЛЕТ) | 1 |
13.09.2024 | 29 | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3 - 4 ЛЕТ) | 1 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 - 7 ЛЕТ) | 1 | ||
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 - 5 ЛЕТ) | 1 | ||
СТАРШАЯ ГРУППА (5 - 6 ЛЕТ) | 1 | ||
16.09.2024 | 30 | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
07.10.2024 | 33 | СТАРШАЯ ГРУППА (5 - 6 ЛЕТ) | 1 |
реквизиты распорядительного акта | наименование возрастной группы | число детей | |
дата издания приказа | № приказа | ||
30.01.2023 | 4 | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2-3 ЛЕТ) | 1 |
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) | 1 | ||
31.05.2023 | 15 | СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) | 1 |
26.06.2023 | 26 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-1,6 ЛЕТ) | 13 |
РАННЕГО ВОЭРАСТА (1,6-2 ЛЕТ) | 12 | ||
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2-3 ЛЕТ) | 7 | ||
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3-4 ЛЕТ) | 2 | ||
29.06.2023 | 27 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-1,6 ЛЕТ) | 1 |
РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,6-2 ЛЕТ) | 2 | ||
30.06.2023 | 28 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-1,6 ЛЕТ) | 2 |
07.07.2023 | 29 | ТНР | 1 |
РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-1,6 ЛЕТ) | 1 | ||
СТАРШАЯ (5-6 ЛЕТ) | 1 | ||
14.07.2023 | 31 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,6-2 ЛЕТ) | 1 |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2-3 ЛЕТ) | 1 | ||
ТНР | 1 | ||
18.07.2023 | 32 | ТНР | 1 |
28.07.2023 | 37 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ (6-7 ЛЕТ) | 1 |
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) | 1 | ||
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) | 1 | ||
03.08.2023 | 40 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 1,6 ЛЕТ) | 1 |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2-3 ЛЕТ) | 1 | ||
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) | 1 | ||
01.09.2023 | 48 | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2-3 ЛЕТ) | 2 |
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3-4 ЛЕТ) | 1 | ||
10.10.2023 | 52 | СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) | 1 |
08.12.2023 | 60 | ТНР | 1 |
реквизиты распорядительного акта | наименование возрастной группы | число детей | |
дата издания приказа | № приказа | ||
23.06.2022 | 7 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 1,6 ЛЕТ) | 8 |
РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,6-3 ЛЕТ ) | 10 | ||
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2-3 ЛЕТ) | 3 | ||
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3-4 ЛЕТ) | 2 | ||
25.06.2022 | 8 | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3 - 4 ЛЕТ) | 2 |
29.06.2022 | 10 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 1,6 ЛЕТ) | 1 |
РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,6 - 3 ЛЕТ) | 1 | ||
ПЕРВАЯЯ МЛАДШАЯ (2 - 3 ЛЕТ) | 1 | ||
29.07.2022 | 11 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 1,6 ЛЕТ) | 5 |
РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,6 - 3 ЛЕТ) | 2 | ||
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2 - 3 ЛЕТ) | 1 | ||
СРЕДНЯЯ (4 - 5 ЛЕТ) | 1 | ||
12.08.2022 | 18 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 1,6 ЛЕТ) | 2 |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2 - 3 ЛЕТ) | 1 | ||
17.08.2022 | 21 | РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 1,6 ЛЕТ) | 1 |
СРЕДНЯЯ (4 - 5 ЛЕТ) | 1 | ||
25.08.2022 | 23 | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3 - 4 ЛЕТ) | 1 |
31.08.2022 | 27 | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3 - 4 ЛЕТ) | 1 |
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2 - 3 ЛЕТ) | 1 | ||
СТАРШАЯ ГРУППА (5 - 6 ЛЕТ) | 1 | ||
12.09.2022 | 32 | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3 - 4 ЛЕТ) | 2 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ (6-7 ЛЕТ) | 2 | ||
08.10.2022 | 37 | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2-3 ЛЕТ) | 1 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ (6-7 ЛЕТ) | 1 | ||
13.10.2022 | 38 | СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) | 1 |
17.10.2022 | 39 | ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (3-4 ЛЕТ) | 1 |
30.11.2022 | 43 | ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (2-3ЛЕТ) | 1 |
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) | 1 |
реквизиты распорядительного акта | наименование возрастной группы | число детей | |
дата издания приказа | № приказа | ||
26.02.2021 | 05 | СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 - 5 ЛЕТ) | 1 |
26.02.2021 | 05 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 2 |
03.06.2021 | 12 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
07.06.2021 | 13 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 2 |
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 - 5 ЛЕТ) | 1 | ||
18.06.2021 | 14 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 2 ЛЕТ) | 1 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 | ||
23.06.2021 | 15 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 3 |
25.06.2021 | 16 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
14.07.2021 | 19 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 2) ЛЕТ | 3 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 | ||
19.07.2021 | 20 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 2 ЛЕТ) | 2 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 2 | ||
СТАРШАЯ ГРУППА (5 - 6 ЛЕТ) | 2 | ||
20.07.2021 | 21 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (1 - 2 ЛЕТ) | 2 |
27.07.2021 | 25 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 2 ЛЕТ) | 2 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 | ||
28.07.2021 | 27 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 2 ЛЕТ) | 1 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 3 | ||
30.07.2021 | 28 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 1 |
02.08.2021 | 29 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 2 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ЛЕТ) | 1 | ||
03.08.2021 | 30 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ЛЕТ) | 3 |
04.08.2021 | 31 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3) | 1 |
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 1 | ||
05.08.2021 | 32 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 1 |
06.08.2021 |
33 |
2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ЛЕТ) | 1 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ЛЕТ) | 1 | ||
09.08.2021 | 34 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ЛЕТ) | 1 |
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 3 | ||
10.08.2021 | 35 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 2 |
11.08.2021 | 36 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА | 2 |
12.08.2021 | 37 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА | 2 |
13.08.2021 | 38 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ЛЕТ) | 1 |
16.08.2021 | 39 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА | 1 |
17.08.2021 | 40 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ЛЕТ) | 1 |
19.08.2021 | 41 | СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) | 1 |
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 1 | ||
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ЛЕТ) | 1 | ||
23.08.2021 | 42 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 1 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 | ||
31.08.2021 | 45 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1 - 2 ЛЕТ) | 2 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 3 | ||
09.09.2021 | 48 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 1 |
23.09.2021 | 51 | СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) | 1 |
07.10.2021 | 54 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ЛЕТ) | 1 |
29.10.2021 | 56 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 2 |
12.11.2021 | 60 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 1 |
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) | 1 | ||
22.11.2021 | 61 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ЛЕТ) | 1 |
13.12.2021 | 62 | ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-2 ЛЕТ) | 1 |
30.12.2021 | 63 | СРЕДНЯЯ ГРУППА | 1 |
РЕКВИЗИТЫ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО АКТА | НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ | ЧИСЛО ДЕТЕЙ | |
ДАТА ИЗДАНИЯ ПРИКАЗА | № ПРИКАЗА | ||
13.01.2020 | 01 | СТАРШАЯ ГРУППА (5 - 6 ЛЕТ) | 1 |
21.01.2020 | 02 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
18.02.2020 | 05 | СТАРШАЯ ГРУППА (5 - 6 ЛЕТ) | 1 |
25.03.2020 | 07 | СТАРШАЯ ГРУППА (5 - 6 ЛЕТ) | 1 |
27.03.2020 | 08 | МЛАДШАЯЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 1 |
18.06.2020 | 09 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 - 7 ЛЕТ) | 3 |
19.08.2020 | 12 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 4 |
26.08.2020 | 13 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 4 |
28.08.2020 | 14 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 4 |
01.09.2020 | 17 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 9 |
03.09.2020 | 18 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 5 |
2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 1 | ||
07.09.2020 | 19 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 3 |
09.09.2020 | 20 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 3 |
11.09.2020 | 21 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 2 |
18.09.2020 | 23 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
21.09.2020 | 24 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
25.09.2020 | 25 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
30.09.2020 | 26 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 9 |
20.10.2020 | 27 | СТАРШАЯ ГРУППА (5 - 6 ЛЕТ) | 1 |
1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 2 | ||
29.10.2020 | 28 | 2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 1 |
25.12.2020 | 32 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
РЕКВИЗИТЫ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО АКТА | |||
ДАТА ИЗДАНИЯ ПРИКАЗА | № ПРИКАЗА | НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ | ЧИСЛО ДЕТЕЙ |
01.04.2019 | 04 | СТАРШАЯ ГРУППА (5 - 6 ЛЕТ) | 1 |
18.06.2019 | 09 | РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (3 - 5 ЛЕТ) | 1 |
2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 1 | ||
20.06.2019 | 10 | 2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 2 |
27.06.2019 | 11 | 2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 2 |
05.07.2019 | 14 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 2 |
2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 3 | ||
11.07.2019 | 15 | 2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 2 |
17.07.2019 | 17 | 2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 3 |
26.07.2019 | 18 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 лет) | 2 |
2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 лет) | 4 | ||
31.07.2019 |
19 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 5 |
2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 1 | ||
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (3 - 5 ЛЕТ) | 1 | ||
05.08.2019 | 23 | 1 МЛАДШЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 4 |
2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 1 | ||
09.08.2019 | 24 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (3 - 5 ЛЕТ) | 1 | ||
19.08.2019 | 25 | 1 МЛАДШАЯ ГРУППА (2 - 3 ЛЕТ) | 1 |
2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 6 | ||
13.09.2019 | 30 | 2 МЛАДШАЯ ГРУППА (3 - 4 ЛЕТ) | 2 |
31
августа
2020
|
31
августа
2020
|